Informazioni basilari.
Modello numero. | HY-MY1 |
Voltaggio | 72V |
Pacchetto di trasporto | SKD/CKD |
Specifica | 2000×740×1130 |
Marchio | HongYI |
Origine | Cina |
Codice SA | 87112040 |
Capacità produttiva | 100000/Anni |
Descrizione del prodotto
Specifiche | |
Dimensione | 2000x740x1130 mm |
Il motore | .3000W |
Tipo di batteria | 72V30AH LiFePo4 |
Controllore | Votol EM-100 (65A) Controller intelligente |
Caricatore intelligente | 72V5A |
Tempo di carica | 6-8 ore (110 V-220 V, 5 A) |
Allineare | 55-75 km |
Massima velocità di progettazione | 55-75 km/ora |
Interasse | 1320 |
Altezza da terra | 150 mm |
Capacità di carico | 150 kg |
Angolo di arrampicata | ≤25° |
Sistema di frenata | F: Disco R: Disco |
Dimensioni dei pneumatici | F: 2,75-18 P: 3,0-17 |
Peso netto | 136 kg |
Dimensione dell'imballaggio SKD | 1800 x 460 x 750 mm |
Quantità di caricamento SKD | 93 pezzi per 40HQ |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora